Сколько заработали калужские депутаты?

На официальном сайте областного парламента опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного собрания Калужской области и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

В отличие от прошлого года (тогда самым состоятельным был справедливоросс Александр Бычков) лидером года нынешнего оказался единоросс, директор крупного промышленного предприятия Александр Бушин.

Одними из самых состоятельных депутатов стали единоросс, промышленник Николай Шмаков и справедливоросс Александр Бычков. Замыкают список коммунист Николай Яшкин и единоросс Карп Диденко.

В рублевом эквиваленте наши народные избранники заработали следующие суммы:

— Авраменко В.Ф. – 2 745 131,85;

— Бабурин В.С. — 3 377 090,95;

— Баталова Т.В. – 1 232 300,40;

— Бутрин Н.Д. – 1 398 353,86;

— Бушин А.М. – 125 500 677,00;

— Бычков А.П. – 50 791 676,23;

— Гречанинов А.П. – 3 634 770,78;

— Диденко К.К. – 528 000,00;

— Дмитриков М.Г. – 21 328 498,49;

— Дроздова Т.Н. – 4 520 751,52;

— Дутов С.Э.  — 12 477 290,18;

— Ефремов А.В. – 3 029 151,57;

— Илларионова Н.В. – 1 376 271,00;

— Клочинова П.Д. – 1 864 810,93;

— Комиссар О.Н. – 7 459 375,71;

— Кондюков В.М. – 2 377 743,36;

— Коротков А.Е. – 1 895 230,82;

— Костина М.В. — 1 018 358,59;

— Кривовичев А.А. – 2 017 870,27;

— Ливенцев В.А. – 6 711 333,03;

— Литвинов А.А. – 3 684 623,80;

— Логачева Н.Н. – 1 521 630,27;

— Логутенок В.А. – 2 495 489,00;

— Лошакова Е.Г. – 1 686 335,00;

— Омарасхабов Н.О. – 2 359 585,26;

— Петров А.Н. – 1 426 292,00;

— Слабов А.Г. – 1 160 500,00;

— Смирнов Д.В. – 951 119,00;

— Соловьев В.Н. – 1 612 839,72;

— Сотников А.А. – 2 223 021,00;

— Терещенко А.В. – 7 309 838,02;

— Толстиков С.И. – 5 381 874,49;

— Фадеев С.А. – 991 794,24;

— Федоров Н.С. – 1 326 237, 76;

— Черкасова О.В. – 933 953,76;

— Чигищев В.И. – 2 528 273,36;

— Шмаков Н.В. – 80 524 617, 13;

— Яшанина И.В. – 17 801 925,34;

— Яшкин Н.И. – 919 002,90.